Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Taille de la diagonale | 29" |
Type de panneau | AH-IPS |
Facteur de forme | 21:9 |
Résolution native | Full HD 2560 x 1080 |
Densité par pixel | 0.2628 mm |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 80000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 61 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par DEL |
Commandes et réglages | Volume, luminosité, contraste, correction gamma, sélection de l'entrée |
Fonctions | Gestion des couleurs sRVB, HDCP, Sans cadre, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, ASUS QuickFit Virtual Scale, Mobile High-Definition Link (MHL) |
Couleur | Noir, argenté(e) |
Dimensions (LxPxH) | 70.02 cm x 21.51 cm x 39.1 cm - avec support |
Poids | 5.5 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo - intégré |
Puissance de sortie/canal | 3 Watt |
Connectivité |
Interfaces | DisplayPort HDMI DVI-D Entrée de ligne audio Casque |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), ASUS SonicMaster, Bang & Olufsen ICEpower |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x câble DVI 1 x câble audio 1 x câble Mobile High-Definition Link (MHL) |
Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
Normes de conformité | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, J-MOSS, ErP Ready |
Alimentation |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 31.7 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | ASUS MultiFrame |
Normes environnementales |
Certifié ENERGY STAR | Oui |